| Наименование | ГОСТ | Длина, м | Сталь | Цена рублей/тонна |
| Труба бесшовная стальная 32х3 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 78 000 |
| Труба бесшовная стальная 38х3 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 80 500 |
| Труба бесшовная стальная 38х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 80 500 |
| Труба бесшовная стальная 45х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 67 000 |
| Труба бесшовная стальная 45х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 67 000 |
| Труба бесшовная стальная 45х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 67 000 |
| Труба бесшовная стальная 57х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 000 |
| Труба бесшовная стальная 57х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 000 |
| Труба бесшовная стальная 57х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 800 |
| Труба бесшовная стальная 57х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 800 |
| Труба бесшовная стальная 57х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 57х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 57х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 60х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная х/д 76х3 | ГОСТ 8734-78 | н/д | ст.20 | от 80 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 76х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 89х3,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 500 |
| Труба бесшовная стальная 89х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 400 |
| Труба бесшовная стальная 89х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 54 000 |
| Труба бесшовная стальная 89х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 54 000 |
| Труба бесшовная стальная 108х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 59 100 |
| Труба бесшовная стальная 108х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 000 |
| Труба бесшовная стальная 108х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 56 000 |
| Труба бесшовная стальная 108х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 500 |
| Труба бесшовная стальная 108х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 500 |
| Труба бесшовная стальная 108х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 500 |
| Труба бесшовная стальная 108х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 500 |
| Труба бесшовная стальная 114х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 114х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 114х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 114х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 114х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 114х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 64 000 |
| Труба бесшовная стальная 133х4 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 000 |
| Труба бесшовная стальная 133х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 000 |
| Труба бесшовная стальная 159х4,5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 000 |
| Труба бесшовная стальная 159х5 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 55 000 |
| Труба бесшовная стальная 159х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 55 000 |
| Труба бесшовная стальная 159х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 55 000 |
| Труба бесшовная стальная 159х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 55 000 |
| Труба бесшовная стальная 168х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 168х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 168х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 168х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 219х6 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 800 |
| Труба бесшовная стальная 219х7 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 800 |
| Труба бесшовная стальная 219х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 57 800 |
| Труба бесшовная стальная 219х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 245х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 245х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 65 000 |
| Труба бесшовная стальная 273х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 60 000 |
| Труба бесшовная стальная 273х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 69 000 |
| Труба бесшовная стальная 273х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 69 000 |
| Труба бесшовная стальная 325х8 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 60 000 |
| Труба бесшовная стальная 325х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 68 000 |
| Труба бесшовная стальная 325х12 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 68 000 |
| Труба бесшовная стальная 426х9 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 000 |
| Труба бесшовная стальная 426х10 | ГОСТ 8732-78, 8734-78 | н/д | ст.20 | от 63 000 |




Пришлите запрос и мы посчитаем стоимость за 10 минут!
Или звоните по номерам: 8 499 340-39-26
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
