| Наименование | ГОСТ | Марка стали | Цена рублей/тонна |
| Квадрат стальной горячекатаный 6 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 55 900 |
| Квадрат стальной горячекатаный 8 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 55 500 |
| Квадрат стальной горячекатаный 10 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 41 500 |
| Квадрат стальной горячекатаный 12 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 41 300 |
| Квадрат стальной горячекатаный 14 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 43 000 |
| Квадрат стальной горячекатаный 16 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 41 000 |
| Квадрат стальной горячекатаный 20 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 41 000 |
| Квадрат стальной горячекатаный 22 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 46 200 |
| Квадрат стальной горячекатаный 24 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 45 000 |
| Квадрат стальной горячекатаный 27 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 44 000 |
| Квадрат стальной горячекатаный 30 | ГОСТ 2591-88 | Ст.3 | от 42 500 |




Пришлите запрос и мы посчитаем стоимость за 10 минут!
Или звоните по номерам: 8 499 340-39-26
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
