| Наименование | Толщина,мм | пог.метров в тонне | цена за 1 тонну (рублей) |
| Сталь рулонная | 0,4 | 256 | 55 810 |
| Сталь рулонная | 0,45 | 228 | 54 600 |
| Сталь рулонная | 0,5 | 205 | 53 390 |
| Сталь рулонная | 0,55 | 186 | 51 302 |
| Сталь рулонная | 0,6 | 171 | 52 623 |
| Сталь рулонная | 0,65 | 158 | 51 433 |
| Сталь рулонная | 0,7 | 147 | 52 630 |
| Сталь рулонная | 0,8 | 128 | 51 480 |
| Сталь рулонная | 0,9 | 114 | 51 381 |
| Сталь рулонная | 1 | 103 | 50 498 |
| Наименование | Толщина,мм | пог.метров в тонне | цена за 1 тонну (рублей) |
| Сталь рулонная | 0,4 | 256 | 78 340 |
| Сталь рулонная | 0,45 | 228 | 72203 |
| Сталь рулонная | 0,5 | 205 | 70 620 |
| Сталь рулонная | 0,55 | 186 | 71 680 |
| Сталь рулонная | 0,6 | 171 | 70 320 |
| Сталь рулонная | 0,65 | 158 | 68 402 |
| Сталь рулонная | 0,7 | 147 | 69 499 |
| Сталь рулонная | 0,8 | 128 | 65 830 |
| Сталь рулонная | 0,9 | 114 | 65 810 |
| Сталь рулонная | 1 | 103 | 65 902 |





Пришлите запрос и мы посчитаем стоимость за 10 минут!
Или звоните по номерам: 8 499 340-39-26
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
