| Наименование | Ширина полная, мм | Сталь с полимерным покрытием, стоимость за м2 | ||||||||
| 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | ||
| Профнастил С8-1150 | 1200 | 352 | 381 | 410 | 472 | 542 | ||||
| Профнастил С10-1100 | 1150 | 385 | 522 | |||||||
| Профнастил МП20-1100 | 1150 | 314 | 334 | 358 | 415 | 537 | ||||
| Профнастил С21-1000 | 1051 | 385 | 399 | 425 | 505 | 573 | ||||
| Профнастил НС35-1000 | 1060 | 425 | 508 | 579 | 678 | |||||
| Профнастил С44-1000 | 1047 | 485 | ||||||||
| Профнастил НС44-1000 | 1052 | 569 | 640 | |||||||
| Профнастил Н57-750 | 801 | 698 | 797 | |||||||
| Профнастил Н60-845 | 902 | 465 | 705 | 825 | ||||||
| Профнастил Н75-750 | 800 | 765 | 908 | 1060 | ||||||
| Профнастил Н114-600 | 646 | 1085 | 1240 | 1446 | ||||||
| Профнастил Н114-750 | 807 | 844 | 925 | 1022 | ||||||
| Наименование | Ширина полная, мм | Сталь с оцинкованным покрытием, стоимость за м2 | ||||||||
| 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | ||
| Профнастил С8-1150 | 1200 | 308 | 355 | 370 | 421 | |||||
| Профнастил С10-1100 | 1150 | 290 | 355 | 382 | 440 | |||||
| Профнастил МП20-1100 | 1150 | 308 | 355 | 370 | 421 | 480 | ||||
| Профнастил С21-1000 | 1051 | 349 | 405 | 420 | 485 | |||||
| Профнастил НС35-1000 | 1060 | 350 | 409 | 420 | 488 | 543 | ||||
| Профнастил С44-1000 | 1047 | 290 | 328 | 358 | 402 | 450 | ||||
| Профнастил НС44-1000 | 1052 | 460 | 520 | |||||||
| Профнастил Н57-750 | 801 | 502 | 578 | 640 | ||||||
| Профнастил Н60-845 | 902 | 415 | 488 | 510 | 580 | 650 | 720 | 800 | ||
| Профнастил Н75-750 | 800 | 659 | 728 | 815 | 905 | |||||
| Профнастил Н114-600 | 646 | 810 | 910 | 1100 | 1150 | |||||
| Профнастил Н114-750 | 807 | 650 | 749 | 828 | ||||||
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
