
| Наименование листа | Толщина заготовки, мм | Подача, мм | Шаг ячейки, мм | Толщина листа, мм | Вытяжка, мм | Предельная нагрузка на 1 метр длины листа (кг) при ширине (мм) | ||||
| 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | ||||||
| 406 | 4 | 6 | 90 | 12,7 | 10 | 290 | 260 | 230 | 206 | 185 |
| 408 | 4 | 8 | 90 | 16,4 | 10 | 465 | 410 | 355 | 314 | 273 |
| 506 | 5 | 6 | 125 | 13 | 12,5 | 500 | 440 | 400 | 360 | 320 |
| 508 | 5 | 8 | 125 | 16,8 | 12,5 | 880 | 760 | 680 | 620 | 550 |
| 510 | 5 | 10 | 125 | 21,9 | 12,5 | 1350 | 1200 | 1080 | 980 | 870 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
