
| АРМАТУРА А1 | КРУГ | КАТАНКА |
| ГОСТ | ||
| 5781-82 | 2590-2006 | 30136-95 |
| РАЗМЕР | ||
| 6-80 мм | 5-270 мм | 5-9 мм |
| ФОРМА ВЫПУСКА | ||
| Прутки 6-12 м (мерной и немерной длины) | Прутки мерной и немерной длины, кратной мерной длины. Реже в мотках. | Прутки. Мотки (бухты). |
| СТАЛЬ | ||
| Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп | Ст.0, ст.5, ст.08, ст.20, ст.25, ст.35, ст.45, 09Г2С, 10ХСНД, 30ХГСА, 15Х, 40Х, У8, У8А | Ст.0, ст.1 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Первый класс ( низший) | Обычная, высокая, повышенная точность | Обычная и повышенная точность |
| ТЕРМООБРАБОТКА | ||
| Не подвергается | По требованию заказчика | Охлажденная в воздухе (ВО); подвергнутая одностадийному (УО1) или двухстадийному (УО2) ускоренному охлаждению |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
|
|
|
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||
|
|
|
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
