| Наименование | h, мм | b, мм | S, мм | t, мм | Масса 1 пог.м., кг | Площадь сечения, кв.см |
| Балка стальная двутавровая 30 (ГОСТ 8239-89) | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 | 46,5 |
| Балка стальная двутавровая 30Б1 (СТО АСЧМ 20-93) | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32 | 40,8 |
| Балка стальная двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36,7 | 46,78 |
| Балка стальная двутавровая 30К1 (СТО АСЧМ 20-93) | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 110,8 |
| Балка стальная двутавровая 30К2 (СТО АСЧМ 20-93) | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 119,78 |
| Балка стальная двутавровая 30Ш1 (СТО АСЧМ 20-93) | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,8 | 72,38 |
| Балка стальная двутавровая 30Ш2 (СТО АСЧМ 20-93) | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,6 | 87,38 |
115432, Москва, просп. Андропова 18, корп.7
8 499 340-39-26
Copyright © 2020 All rights reserved.
